GETS is a free service designed to promote open, fair competition for New Zealand Government contract opportunities.
RFx ID | Reference # | Title | Tender Type | Close Date |
Organisation
![]() |
2995534 | [None] | MOH RFC 2 | NRFC | 12:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995537 | [None] | OH RFI 2 | NRFI | 12:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995440 | [None] | MOH ITP | NITP | 12:30 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995557 | [None] | MOH NOI 2 | NNOI | 12:30 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995437 | [None] | MOH Disposal | NDIS | 10:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995443 | [None] | MOH ITQ | NITQ | 10:00 PM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
3021188 | [None] | RFI for MOH | NRFI | 11:00 AM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021196 | [None] | NOI for MOH | NNOI | 12:00 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021203 | [None] | ITR for MOH | NITR | 12:00 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021210 | [None] | ITQ for MOH | NITQ | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021217 | [None] | RFC for MOH | NRFC | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021224 | [None] | RFP | NRFP | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021227 | [None] | itP for MOH | NITP | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021230 | [None] | DIS for MOH | NDIS | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021233 | [None] | ROI for MOH | NROI | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021239 | [None] | RFQ for MOH | NRFQ | 12:30 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021236 | [None] | RFT for MOH | NRFT | 1:00 PM 11 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3021293 | [None] | No Ref | NITR | 12:30 PM 16 Jan 2018 (Pacific/Auckland UTC+13:00) | Ministry of Health |
3034574 | [None] | Thursday Testing | NNOI | 10:00 PM 16 Aug 2018 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
3132854 | RFP custom | Testing Construction fields 1 | NRFP | 11:30 AM 27 Jul 2020 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2980999 | [None] | Testing R12 | RFQ | 8:00 AM 9 Jun 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Data Organisation |
2990025 | [None] | etesrtsertt | DIS | 2:30 PM 20 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Data Organisation |
2530131 | [None] | teste | ITQ | 3:00 PM 20 Jun 2016 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation 7 |
3011817 | [None] | superETCO Multi Upload Test | ROI | 5:00 PM 21 Nov 2017 (Pacific/Chatham UTC+13:45) | Test Organisation Four |
3146925 | [None] | Testing from Oli for broader outcomes | RFP | 5:00 PM 18 Aug 2022 (Pacific/Chatham UTC+12:45) | Test Organisation Four |
![]() ![]() ![]() ![]() |