GETS is a free service designed to promote open, fair competition for New Zealand Government contract opportunities.
RFx ID |
Reference #
![]() |
Title | Tender Type | Close Date | Organisation |
2987313 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 12 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987328 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 12 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987335 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 12 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987342 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 12 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987349 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 12 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987374 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 13 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987385 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 13 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987396 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 13 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987542 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 13 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2987551 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 13 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2989976 | [None] | New Tender Test | RFP | 5:00 PM 13 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2990025 | [None] | etesrtsertt | DIS | 2:30 PM 20 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Data Organisation |
2992706 | [None] | ROI | ROI | 5:00 PM 26 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Test Organisation One |
2995461 | [None] | MOH RFP | NRFP | 10:00 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995455 | [None] | MOH RFC | NRFC | 10:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995458 | [None] | MOH RFI | NRFI | 10:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995446 | [None] | MOH ITR | NITR | 11:00 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995449 | [None] | MOH NOI | NNOI | 11:00 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995452 | [None] | MOH ROI | NROI | 11:00 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995569 | [None] | New Tender Test | NDIS | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995576 | [None] | New Tender Test | NITP | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995583 | [None] | New Tender Test | NITQ | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995590 | [None] | New Tender Test | NITR | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995597 | [None] | New Tender Test | NNOI | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
2995604 | [None] | New Tender Test | NROI | 11:30 AM 27 Jul 2017 (Pacific/Auckland UTC+12:00) | Ministry of Health |
![]() ![]() ![]() ![]() |